FXGC-600平面磨床上下导轨采用40Cr材料制成,并经过多道加工工序严格处理,配合德国进口的SKF-60耐磨材料,确保上下精度长久而稳定。
| ◆ 电磁吸盘/永磁吸盘 | ◆ 备用砂轮套 |
| ◆ 上下前后微调装置 | ◆ 可倾式电磁吸盘/永磁吸盘 |
| ◆ 手动平行整轮器 | ◆ 水准式平衡台 |
| ◆ 干湿两用吸尘器 | ◆ 过滤纸式冷却装置 |
| ◆ 磁铁过滤机 | ◆ 光学尺 |
| ◆ 自动脱磁器 | ◆ 手动脱磁器 |
| ◆ 角度成型装置 | ◆ 圆弧成型装置 |
| ◆ 备用砂轮套 | ◆干式吸尘装置 |
| 规格机型 | FXGC-60120AHR | FXGC-60150AHR | FXGC-60220AHR |
| zui大行程 | 660×1350mm | 660×1650mm | 660×2350mm |
| 工作台至主轴中心距离 | 700mm | 700mm | 700mm |
| 台面面积 | 600×1200mm | 600×1200mm | 600×1200mm |
| 工作台左右速度 | 1-25m/min | 1-25m/min | 1-25m/min |
| 油箱马达 | 5HP6P(3.7KW) | 5HP6P(3.7KW) | 5HP6P(3.7KW) |
| 寸动时前后进给量 | 0.1-15(0.1-30)mm/min | 0.1-15(0.1-30)mm/min | 0.1-15(0.1-30)mm/min |
| 前后手轮一圈 | 5mm | 5mm | 5mm |
| 前后手轮一格 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| 上下手轮一格 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
| 上下手轮一圈 | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm |
| 砂轮尺寸 | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm |
| 主轴马力 | 10HP4P(7.5KW)/15HP6P(11KW) | 10HP4P(7.5KW)/15HP6P(11KW) | 10HP4P(7.5KW)/15HP6P(11KW) |
| 砂轮转速50/60HZ | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m |
| 机台净重 | 6500kg | 7400kg | 8900kg |
| 机台毛重 | 7900kg | 9000kg | 12000kg |
| 装箱尺寸(长、宽、高) | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m | 6.4×2.2×2.6 |
相关产品