FXGP-1500高精密龙门磨床机身采用一体式双V型轨道结构设计,所有铸件均采用搞基铸铁(FC-30)铸成,经退火时效处理消除内应力。
FXGP-1500龙门磨床机床特性:
◆高刚性结构
机身采用一体式双V型轨道结构设计,所有铸件均采用搞基铸铁(FC-30)铸成,经退火时效处理消除内应力;
◆润滑系统
机床采用的高精密润滑系统使机器运行更加稳定:能够承受重切削,配合精密的进给系统使研磨加工效率大幅度提升。
◆滚珠丝杆
机床采用精密级滚珠丝杆,配合伺服马达直接驱动可发挥长寿命高精度之特长。
特殊附件:
| ◆ 电磁吸盘/永磁吸盘 | ◆ 备用砂轮套 |
| ◆ 上下前后微调装置 | ◆ 可倾式电磁吸盘/永磁吸盘 |
| ◆ 手动平行整轮器 | ◆ 水准式平衡台 |
| ◆ 干湿两用吸尘器 | ◆ 过滤纸式冷却装置 |
| ◆ 磁铁过滤机 | ◆ 光学尺 |
| ◆ 自动脱磁器 | ◆ 手动脱磁器 |
| ◆ 角度成型装置 | ◆ 圆弧成型装置 |
| ◆ 备用砂轮套 | ◆干式吸尘装置 |
| 项目 | 规格 | FXGP-1500 | |||
| FXGP-1530AHR | FXGP-1540AHR | FXGP-1550AHR | FXGP-1560AHR | ||
| 加工能力 | 台面面积(mm) | 1500*3000 | 1500*4000 | 1500*5000 | 1500*6000 |
| zui大研磨面积(mm) | 1900*3150 | 1900*4150 | 1900*5150 | 1900*6150 | |
| 工作台面至主轴中心zui大距离(mm) | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 | |
| 工作台 | 工作台左右速度(m/min) | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min |
| 龙门宽度(mm0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| 前后进给 | 前后自动进给量(近似值)(mm/feed) | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 |
| 前后手轮进给量(mm) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | |
| 10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | ||
| 前后快速移动量(mm/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 上下进给 | 上下快速移动量(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 上下手轮进给量(mm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| 马达 | 主轴马达(kw) | 11(15,18,5) | 11(15,18,5) | 11(15,18,5) | 11(15,18,5) |
| KW/15(20,25)HP | KW/15(20,25)HP | KW/15(20,25)HP | KW/15(20,25)HP | ||
| 油压马达(kw) | 17.5HP(13KW) | 20HP(15KW) | 25HP(18.6KW) | 30HP(22.5KW) | |
| 前后马达(kw) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | |
| 上下马达(kw) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | |
| 砂轮 | 砂轮尺寸(外径*厚度*内径)(mm) | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 |
| 砂轮速度(50/60Hz) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 装箱尺寸 | 机器净重(r.p.m) | 40000 | 46000 | 51000 | 57000 |
| 机器毛重(kg) | 43000 | 49000 | 54000 | 60000 | |
| 包装尺寸(长*宽*高)(m) | 8.5*3.6*3.8 | 11.3*3.6*3.8 | 13.5*3.6*3.8 | 15.7*3.6*3.8 | |
相关产品